


01.12.2019 Bedřich - V neděli 8.12.2019 se na náměstí ve Frymburku koná adventní trh....
27.11.2019 Lenka - Ahoj, koukám, že se testují sněhová děla ve Frymburku. Děti se už těší :-)...
16.10.2019 Tom4F - Test upraveného fóra...
16.08.2019 Tom4F - Testujeme novou fotogalerii, viz. odkaz níže...
19.07.2019 Tom4F - Webkamera_archiv a Full HD rozlišení kamery je opět v provozu. Tomáš...
24.01.2019 Bedřich - Ve Frymburku u převozu je odhrnuta bruslařská dráha ovál cca 2 km. Kvalita ledu není...
Datum | >3m/s | >6m/s | >9m/s | Vítr | Náraz | Směr | Tmin | Tavg | Tmax | Tvoda | Srážky | Přítok | Odtok | Hladina | Počasí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(graf) | [min] | [min] | [min] | [avg] | [m/s] | [°C] | [°C] | [°C] | [°C] | [mm] | [m3/s] | [m3/s] | [m n.m.] | odhad | |
08.12.2019 | 115 | 0 | 0 | 2.0 | 8.0 | JZZ | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 0.0 | |||||
07.12.2019 | 1066 | 190 | 17 | 4.0 | 16.5 | Z | 0.9 | 4.1 | 5.1 | 5.4 | 3.8 | 6.2 | 6.0 | 723.02 | zataženo |
06.12.2019 | 255 | 1 | 0 | 1.7 | 8.0 | JV | -3.2 | 0.8 | 6.0 | 5.4 | 0.2 | 5.7 | 6.0 | 723.03 | jasno |
05.12.2019 | 443 | 0 | 0 | 2.1 | 8.9 | JJV | -4.8 | -1.6 | 3.1 | 5.6 | 0.0 | 3.6 | 6.0 | 723.03 | jasno |
04.12.2019 | 6 | 0 | 0 | 0.3 | 4.9 | SSV | -5.9 | -2.2 | 2.4 | 5.9 | 0.0 | 3.4 | 6.0 | 723.04 | jasno |
03.12.2019 | 72 | 0 | 0 | 1.0 | 6.7 | SZZ | -3.1 | -0.8 | 0.9 | 6.1 | 0.0 | 7.6 | 6.0 | 723.05 | zataženo |
Denní statistiky za [poslední týden] [celý měsíc] |